Female Jack - Right Angle
Part Number | Cable Group | Impedence |
---|
| Not Applicable | 50 Ohms |
| Not Applicable | 75 Ohms |
| Not Applicable | 50 Ohms |
Male Plug - Vertical
Part Number | Cable Group | Impedence |
---|
| Not Applicable | 50 Ohms |
| Not Applicable | 50 Ohms |
| Not Applicable | 50 Ohms |
| Not Applicable | 75 Ohms |
Male Plug - Right Angle
Part Number | Cable Group | Impedence |
---|
| Not Applicable | 50 Ohms |
| Not Applicable | 75 Ohms |
Female Jack - Edge Mount
Part Number | Cable Group | Impedence |
---|
| Not Applicable | 50 Ohms |
| Not Applicable | 75 Ohms |
Female Jack - Vertical
Part Number | Cable Group | Impedence |
---|
| Not Applicable | 50 Ohms |
| Not Applicable | 75 Ohms |
| Not Applicable | 75 Ohms |
| Not Applicable | 50 Ohms |
| Not Applicable | 75 Ohms |
| Not Applicable | 50 Ohms |
| Not Applicable | 75 Ohms |
| Not Applicable | 50 Ohms |
mmwavetech.com